Mannschaftsgliederung Wache I
Informationen zu Personalstärke, Ausbildung, Ernennungen, Bestellungen und Beförderungen
Mannschaftsgliederung
| 1 | Wehrleiter |
| 1 | Wehrführer |
| 1 | Stellvertretender Wehrführer |
| 5 | Zugführer |
| 14 | Gruppenführer |
| 8 | Truppführer |
| 10 | Truppfrauen / Truppmänner |
| 2 | Truppmannanwärter |
Personalstärke: 39 Männer und 3 Frauen
Mitgliederbewegung
Einsatzabteilung
01.01.2008: 43 Personen
31.12.2008: 42 Personen
Zugang: 0 Personen
Übernahme JF: 1 Personen
Abgang: 2 Personen
Altersabteilung
01.01.2008: 1 Personen
31.12.2008: 1 Person
Ausbildung
Im örtlichen Bereich wurden 22 Übungen und eine Langzeitübung durchgeführt.
Folgende Lehrgänge wurden von Angehörigen der Wache 1 besucht:
1. Kreisebene
| Motorsägenführer | Jens Fröhlich |
| Stefan Stein | |
| Timo Mayer | |
| Alexander Fischer |
2. LFKS
| Gefahrstoffgerätewart | Thomas Wenig |
| Sicheres Arbeiten in Absturz- | |
| gefährdeten Bereichen | Sven Schwaderlapp |
3. Sonstige
Atemschutsgerätewart-
Stefan Bourger
Seminar AGW2 (bei MSA-Auer)
Ernennungen, Bestellung, Ehrung
| Stefan Bourger | Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre |
| Karl-Heinz Dente | Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre |
| Thomas Naumann | Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre |
| Horst Hümmerich | Oberbrandmeister, Zugführer und |
| stellvertretender Wehrführer | |
| Michaela Franz | Feuerwehrfrau-Anwärter, Truppfrau |
| Dirk Hannappel | Oberbrandmeister, und Zugführer |
| Sven Schwaderlapp | Oberfeuerwehrmann und Truppführer |
| Peter Bourger | Feuerwehrmann-Anwärter |
Altersstruktur Aktive
Stand 31.12.2008
| Geburtsjahr | Mitglieder | Alter |
| 1949 | 1 | 59 |
| 1951 | 2 | 57 |
| 1952 | 1 | 56 |
| 1954 | 2 | 54 |
| 1958 | 1 | 50 |
| 1959 | 1 | 49 |
| 1960 | 2 | 48 |
| 1961 | 2 | 47 |
| 1962 | 1 | 46 |
| 1963 | 1 | 45 |
| 1964 | 1 | 44 |
| 1965 | 1 | 43 |
| 1966 | 1 | 42 |
| 1967 | 1 | 41 |
| 1968 | 1 | 40 |
| 1971 | 1 | 37 |
| 1972 | 1 | 36 |
| 1973 | 1 | 35 |
| 1975 | 1 | 33 |
| 1976 | 1 | 32 |
| 1977 | 2 | 31 |
| 1978 | 2 | 30 |
| 1980 | 1 | 28 |
| 1981 | 1 | 27 |
| 1985 | 2 | 23 |
| 1986 | 3 | 22 |
| 1987 | 2 | 21 |
| 1988 | 2 | 20 |
| 1989 | 2 | 19 |
| 1991 | 1 | 17 |
Durchschnittsalter: 36,2 Jahre