Mannschaftsgliederung Wache I
Informationen zu Personalstärke, Ausbildung, Ernennungen, Bestellungen und Beförderungen
Mannschaftsgliederung
| 1 | Wehrleiter |
| 1 | Wehrführer |
| 1 | Stellvertretender Wehrführer |
| 4 | Zugführer |
| 16 | Gruppenführer |
| 5 | Truppführer |
| 8 | Truppfrauen / Truppmänner |
| 2 | Truppmannanwärter |
Personalstärke: 36 Männer und 2 Frauen
Mitgliederbewegung
Einsatzabteilung
01.01.2006: 40 Personen
31.12.2006: 38 Personen
Zugang: 0 Personen
Übernahme JF: 1 Personen
Abgang: 3 Personen
Altersabteilung
01.01.2006: 1 Personen
31.12.2006: 1 Person
Ausbildung
Im örtlichen Bereich wurden 22 Übungen und eine Langzeitübung durchgeführt.
Folgende Lehrgänge wurden von Angehörigen der Wache 1 besucht:
1. Kreisebene
| Grundausbildung | Timo Mayer |
| Grundausbildung | Alexander Fischer |
| Atemschutzgeräteträger | Franziska Rückert |
| Atemschutzgeräteträger | Michael Hark |
| Sprechfunker | Tobias Huy |
| Sprechfunker | Jens Fröhlich |
| Sprechfunker | Michael Hark |
2. Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule
| Führungslehrgang Führer von Verbänden | Frank Kauert |
| Sicheres Arbeiten im absturzgefährdeten Bereichen | Horst Hümmerich |
| Schulklassenbetreuer | Guido Paulus |
| Schulklassenbetreuer-Fortbildung | Udo Dückershoff |
| Sicheres Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen | Wolfgang Becker |
| Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) -Personal | Rainer Roenspies |
3. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
| Sicherheit im Feuerwehrdienst | Karl-Heinz Schmidt |
4. Fa. Schmitt, Neuwied
| Patientengerechte Unfallrettung | Frank Kauert |
| Patientengerechte Unfallrettung | Thomas Naumann |
Ernennungen, Bestellung, Ehrung
| Markus Krings | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Alexander Fischer | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Jens Fröhlich | Feuerwehrmann und Truppmann |
| Kyrill Otten | Feuerwehrmann und Truppführer |
| Miriam Wenig | Oberfeuerwehrfrau und Truppführerin |
| Jürgen thiel | Entpflichtung als stellv. Wehrführer |
| Dirk Hannappel
|
Hauptbrandmeister und Führer von Verbänden |
| Verpflichtung als stellv. Wehrführer | |
| Berufung zum Ehrenbeamten | |
| Entpflichtung von o.g. Positionen |
Altersstruktur Aktive
Stand 31.12.2006
| Geburtsjahr | Mitglieder | Alter |
| 1949 | 1 | 57 |
| 1951 | 3 | 55 |
| 1952 | 1 | 54 |
| 1954 | 2 | 52 |
| 1958 | 1 | 48 |
| 1959 | 1 | 47 |
| 1960 | 2 | 46 |
| 1961 | 2 | 45 |
| 1962 | 1 | 44 |
| 1963 | 1 | 43 |
| 1964 | 1 | 42 |
| 1966 | 1 | 40 |
| 1967 | 1 | 39 |
| 1968 | 1 | 38 |
| 1971 | 1 | 35 |
| 1972 | 1 | 34 |
| 1973 | 1 | 33 |
| 1975 | 1 | 31 |
| 1976 | 1 | 30 |
| 1977 | 1 | 29 |
| 1978 | 2 | 28 |
| 1979 | 2 | 27 |
| 1980 | 1 | 26 |
| 1981 | 1 | 25 |
| 1985 | 2 | 21 |
| 1986 | 2 | 20 |
| 1987 | 2 | 19 |
| 1988 | 2 | 18 |
| 1989 | 1 | 17 |
Durchschnittsalter: 35 Jahre