Mannschaftsgliederung Wache I
Informationen zu Personalstärke, Ausbildung, Ernennungen, Bestellungen und Beförderungen
Mannschaftsgliederung
| 1 | Wehrleiter |
| 1 | Wehrführer |
| 1 | Stellvertretender Wehrführer |
| 4 | Zugführer |
| 16 | Gruppenführer |
| 4 | Truppführer |
| 10 | Truppfrauen / Truppmänner |
| 3 | Truppmannanwärter |
Personalstärke: 38 Männer und 2 Frauen
Mitgliederbewegung
Einsatzabteilung
01.01.2005: 36 Personen
31.12.2005: 40 Personen
Zugang: 1 Personen
Übernahme JF: 3 Personen
Abgang: 0 Personen
Altersabteilung
01.01.2005: 2 Personen
31.12.2005: 1 Person
Ausbildung
Im örtlichen Bereich wurden 23 Übungen und eine Langzeitübung durchgeführt.
Folgende Lehrgänge wurden von Angehörigen der Wache 1 besucht:
1. Kreisebene
| Grundausbildung | Jens Fröhlich |
| Grundausbildung | Fabian Dolfen |
| Atemschutzgeräteträger | Patrick Barbanus |
2. Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule
| Fachkunde im Strahlenschutz | Markus Günter |
| Meßpraktikum Gefahrstoffe | Andreas Höwer |
| Brandbekämpfung mit Schaum | Andreas Höwer |
| Feuerwehrtaucher Stufe 2 | Andreas Höwer |
| Sicheres Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen | Wolfgang Becker |
| Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) -Personal | Rainer Roenspies |
3. Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz
| Fahrsicherheitstraining | Andreas Höwer |
| Fabian Dolfen | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Jens Fröhlich | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Timo Mayer | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Bekim Ajdarevik | Feuerwehrmann und Truppmann |
| Michael Hark | Feuerwehrmann und Truppmann |
| Tobias Huy | Feuerwehrmann und Truppmann |
| Christoph Pöhlmann | Hauptfeuerwehrmann |
| Wolfgang Becker | Brandmeister und Gruppenführer |
| Andreas Höwer | Brandmeister und Gruppenführer |
| Andreas Wenig | Brandmeister und Gruppenführer |
| Thomas Wenig | Brandmeister und Gruppenführer |
| Jürgen Thiel | Ehrenzeichen in Gold |
Altersstruktur Aktive
Stand 31.12.2005
| Geburtsjahr | Mitglieder | Alter |
| 1949 | 1 | 56 |
| 1951 | 3 | 54 |
| 1952 | 1 | 53 |
| 1954 | 2 | 51 |
| 1958 | 1 | 47 |
| 1959 | 1 | 46 |
| 1960 | 2 | 45 |
| 1961 | 2 | 44 |
| 1962 | 1 | 43 |
| 1963 | 1 | 42 |
| 1964 | 1 | 41 |
| 1965 | 1 | 40 |
| 1966 | 1 | 39 |
| 1967 | 1 | 38 |
| 1968 | 1 | 37 |
| 1972 | 1 | 33 |
| 1973 | 1 | 32 |
| 1975 | 1 | 30 |
| 1976 | 1 | 29 |
| 1977 | 2 | 28 |
| 1978 | 2 | 27 |
| 1979 | 1 | 26 |
| 1980 | 1 | 25 |
| 1981 | 1 | 24 |
| 1985 | 2 | 20 |
| 1986 | 2 | 19 |
| 1987 | 2 | 18 |
| 1988 | 3 | 17 |
Durchschnittsalter: 35 Jahre