Mannschaftsgliederung Wache I
Informationen zu Personalstärke, Ausbildung, Ernennungen, Bestellungen und Beförderungen
Mannschaftsgliederung
| 1 | Wehrleiter |
| 1 | Wehrführer |
| 1 | Stellvertretender Wehrführer |
| 4 | Zugführer |
| 12 | Gruppenführer |
| 7 | Truppführer |
| 7 | Truppfrauen / Truppmänner |
| 3 | Truppmannanwärter |
Personalstärke: 34 Männer und 2 Frauen
Mitgliederbewegung
Einsatzabteilung
01.01.2004: 34 Personen
31.12.2004: 36 Personen
Zugang: 2 Personen
Übernahme JF: 2 Personen
Abgang: 2 Personen
Altersabteilung
01.01.2004: 2 Personen
31.12.2004: 2 Personen
Ausbildung
Im örtlichen Bereich wurden 22 Übungen und eine Langzeitübung durchgeführt.
Folgende Lehrgänge wurden von Angehörigen der Wache 1 besucht:
1. Kreisebene
| Grundausbildung | Michael Hark |
| Grundausbildung | Tobias Huy |
| Grundausbildung | Bekim Ajdarevik |
| Truppführer | Miriam Wenig |
| Truppführer | Stefan Stein |
| Sprechfunker | Franziska Rückert |
| Sprechfunker | Patrick Barbanus |
| Sprechfunker | Christopher Scheffel |
2. Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule
| Führer im ABC - Einsatz | Markus Günter |
| Führer im ABC - Einsatz | Jörg Barbanus |
| Gruppenführer | Stefan Dietz |
| Feuerwehr-Gerätewart | Andreas Höwer |
| Bekim Ajdarevik | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Michael Hark | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Tobias Huy | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Christian Jakob | Feuerwehrmann-Anwärter |
| Franziska Rückert | Feuerwehrfrau und Truppfrau |
| Patrick Barbanus | Feuerwehrmann und Truppmann |
| Christoph Scheffel | Feuerwehrmann und Truppmann |
| Karl-Heinz Schmidt | Goldenes Ehrenzeichen am Bande |
| Uwe Scholl | Silbernes Ehrenzeichen am Bande |
| Hartwig Hümmerich | Ehrenzeichen in Gold |
| Gerhard Reith | Ehrenzeichen in Gold |
| Frank Kauert | Ehrenzeichen in Silber |
Altersstruktur Aktive
Stand 31.12.2004
| Geburtsjahr | Mitglieder | Alter |
| 1949 | 1 | 55 |
| 1951 | 3 | 53 |
| 1952 | 1 | 52 |
| 1954 | 2 | 50 |
| 1958 | 1 | 46 |
| 1959 | 1 | 45 |
| 1960 | 2 | 44 |
| 1961 | 2 | 43 |
| 1962 | 1 | 42 |
| 1963 | 1 | 41 |
| 1964 | 1 | 40 |
| 1965 | 1 | 39 |
| 1966 | 1 | 38 |
| 1967 | 1 | 37 |
| 1972 | 1 | 32 |
| 1973 | 1 | 31 |
| 1975 | 1 | 29 |
| 1976 | 1 | 28 |
| 1977 | 1 | 27 |
| 1978 | 2 | 26 |
| 1979 | 1 | 25 |
| 1980 | 1 | 24 |
| 1981 | 1 | 23 |
| 1985 | 2 | 19 |
| 1986 | 2 | 18 |
| 1987 | 2 | 17 |
Durchschnittsalter: 35 Jahre